Nguồn thông tin được lấy từ catalogue của xe và đều được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
So sánh về Thông số kĩ thuật
Focus 2.0 4 cửa | Corolla Altis 2.0 | Honda Civic 2.0 | |
Giá niêm yết | 849.000.000 | 869.000.000 | 860.000.000 |
Hộp số tự động 2.0L | 6 cấp ly hợp kép | vô cấp | 5 cấp |
Công nghệ phun nhiên liệu | Phun trực tiếp | Phun đa điểm | Phun đa điểm |
Trợ lực tay lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực thủy lực |
Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 170@6600 | 144@6200 | 154@6500 |
Mômen xoắn cực đại (Nm@rpm) | 202@4450 | 187@3600 | 190@4300 |
Kích thước | |||
Tự trọng (kg) | 1345 | 1240-1300 | 1280 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4534x1823x1483 | 4540x1760x1465 | 4525x1755x1450 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2648 | 2600 | 2700 |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 1559/1544 | 1520/1520 | 1495/1520 |
Khoảng sáng gầm xe | 141 | 155 | 170 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 2 | Euro 2 |
Cỡ lốp | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
Ngoại thất | |||
Đèn trước | HID + LED + tự làm sạch | HID | HID |
Cân bằng góc chiếu | có | có | có |
Cửa sổ trời điều khiển điện | có | không | có |
Gương chiếu hậu | sấy, gập tự động;cảnh báo điểm mù; chỉnh điện; báo rẽ | gập tự động; chỉnh điện; báo rẽ; tự động điều chỉnh khi lùi xe | gập điện, tích hợp báo rẽ |
Đèn sương mù | có | có | có |
Cánh hướng gió đuôi xe | có thể lắp thêm | có | có |
Túi khí (TK) | Người lái + HK + TK bên rèm | Người lái + HK | Người lái + HK |
Hệ thống phanh | ABS/EBD/ESP/TC/BA | ABS/EBD/BA | ABS/EBD/ESP |
Nội thất | |||
Chất liệu ghế | ghế da | ghế da | ghế da |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng khí hậu | Tự động | Tự động |
Ga tự động | có | không | không |
Gạt mưa tự động | có | không | không |
Hỗ trợ đỗ xe tự động | có | không | không |
Dừng xe tự động | có | không | không |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | có | không | không |
Cảnh báo điểm mù trên gương | có | không | không |
Hệ thống âm thanh | Sony 9 loa | 6 loa | 6 loa |
Bluetooth và điều kh = giọng nói | có | có | không |
Khởi động bằng nút bấm | có | có | có |
Cảm biến phía trước | có | không | không |
Lẫy chuyển số trên tay lái | không | có | không |
Giải thích về các thông số kĩ thuật của xe
1. “Công suất động cơ” và “Mômen xoắn cực đại”
Có rất nhiều người thường hay nhầm hai đại lượng này với nhau và thường nghĩ rằng chúng giống nhau, đều là một khái niệm mà thôi. Tuy nhiên quan niệm này hết sức sai lầm. Trên thực tế, hai đại lượng này không có sự liên quan nhiều đến nhau.
Nói ngắn gọn, “Công suất động cơ” là đại lượng đặc trưng cho gia tốc của xe hay dễ hiểu hơn là khả năng tăng tốc của xe. Hai chiếc xe A và B, xe nào có “Công suất động cơ” lớn hơn thì sẽ tăng tốc nhanh hơn và tốc độ tối đa lớn hơn. Dân gian thường dùng khái niệm là khả năng đạt được tốc độ 100km/h trong bao lâu.
Đối với những dòng xe thể thao, xe đua, hay chúng ta thường gọi là siêu xe thì thông số này hết sức quan trọng.
Lấy ví dụ. New Focus 2.0 có công suất cực đại là 170@6600, Altis 2.0 là 144@6200 và Civic 2.0 là 154@6500. Tức là New Focus 2.0 có sức mạnh cực đại là 170 mã lực, và sức mạnh cực đại này đạt được ở vòng tua 6600 vòng/phút. Trong khi Altis và Civic chỉ có sức mạnh cực đại lần lượt là 144 và 154 mà thôi, thua New Focus 2.0 mười mấy mã lực. Cũng tức là khả năng tăng tốc của New Focus 2.0 là nhanh nhất so với Altis và Civic.
“Mômen xoắn cực đại” lại là một đại lượng khác, đặc trưng cho khả năng chở hàng, khả năng vượt địa hình đèo dốc của xe. Hai chiếc xe A và B, xe nào có “Mômen xoắn cực đại” cao hơn thì sẽ vượt địa hình dễ hơn, xe không bị đuối, đồng thời khả năng chở đồ cũng nhiều hơn.
Liên quan đến đại lượng này còn có vòng tua máy.
Lấy ví dụ trực tiếp New Focus 2.0, Altis 2.0 và Civic 2.0:
New Focus 2.0 là 202@4450, Alits là 167@3600 và Civic 2.0 là 190@4300. Thông số này cho biết khả năng kéo vật nặng của New Focus 2.0 là lớn nhất, cho phép xe chở được khối lượng lớn, leo dốc, vượt địa hình dễ dàng.
Thông số này rất quan trọng đối với xe bán tải, xe địa hình, những xe hay chở đủ tải (nhiều người ngồi + nhiều đồ sau cốp)
Một số hình ảnh
Ford Focus 2.0 Titanium + Sedan 4 cửa
Toyota Corolla Altis 2.0 RS
Honda Civic 2.0
Tin liên quan